
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TEXM - 996 | 4487 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TEXM - 995 | 3833 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TEXM - 994 | 2173 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TEXM - 993 | 8122 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TEXM - 992 | 0438 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TEXM - 991 | 9330 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TEXM - 990 | 0139 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TEXM - 989 | 9064 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEXM - 988 | 0019 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEXM - 987 | 2552 |
