
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAL - 335 | 2257 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAL - 334 | 6188 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CAL - 333 | 9927 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAL - 332 | 5356 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 331 | 6551 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAL - 330 | 6307 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAL - 329 | 7114 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAL - 328 | 6672 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 327 | 8977 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 326 | 3114 |
